1. <form id="hpw4n"></form>

    <sub id="hpw4n"><address id="hpw4n"><nobr id="hpw4n"></nobr></address></sub><tr id="hpw4n"><span id="hpw4n"></span></tr>
  2. <wbr id="hpw4n"></wbr>
    <form id="hpw4n"></form>

    1. <nav id="hpw4n"></nav>
      <em id="hpw4n"><span id="hpw4n"></span></em>
      <form id="hpw4n"></form>
        微信平臺-APP客戶端

        微信平臺/APP客戶端/PC端,三網信息全面覆蓋 移動互聯網時代媒介信息全面覆蓋!

        徐州市達一鍛壓設備有限公司,感謝您的關注!

        + Tel:0516-85771077 0516-85771369
        + E-mail:dydy998@163.com

        產品分類
        首頁 >> 產品展示 >> 電熱鐓機

        電熱鐓機

        電熱鐓機

        特點與用途:
          該機種分立式、臥式兩種;并有單、雙工位之分。采用液壓、電氣控制,可實現無級調速。 集中按鈕控制,可實現調整、半自動、自動和 加熱四種規范。
        該機種適用于汽車、拖拉機、機車、船舶、工具、標準件等行業細長桿件的端部加熱鐓粗工藝。
         
         
         
         


        詳細介紹
        項目
        單位 型號規格
        d92-8b t92-12b d92-12c d92-16a d92-30 dsb92a-16 dsb92b-16 d91-16c
        鐓粗棒料直徑 mm 5-8 8-14 8-12 10-20 20-30 管料 16 管料 16 8-16
        鐓粗棒料***大長度 mm 250 360 360 600 1000-1100 450 450 500
        鐓粗鍛件***大長度 mm 70 90 90 120 350 100 -- 100
        鐓鍛缸***大行程 mm 230 260 300 300 600 160 160 350
        夾緊缸***大行程 mm 20 30 35 40 35 40 40 25
        甚子缸***大行程 mm 60 100 60 80 180 50 45 80
        鐓鍛力
        kn 22 41.5 25.8 60 150 16 12.5 68
        夾緊力 kn 6 9.89 5 12 30 4 4.9 16
        加熱變壓器容量 kva 16 30 30 50 90 30 30 50
        加熱變壓器次級電壓 v 1.59-2.90 1.76-3.86 1.76-3.86 2.04-4.08 3.73-7.45 1.76-3.86 1.76-3.86 2.04-4.08
        電動機功率 kw 2.2 5.5 3 5.5 11 5.5 1.5 5.5
        機器外形尺寸 mm 1830 2860 2650 2650 4450 2200 1890 2820
        1880 1280 900 1260 1800 1050 900 1000
        1000 1200 1150 1160 1450 1000 960 3680
        機器質量 t 1.5 2.5 1.8 3.1 5 2.0 2.0 3.5
        男人爽女人下面动态图